Patentes

Curiosidades
- O primeiro jogador a receber a patente "Legend" foi Legionary. Isso aconteceu em 27 de fevereiro de 2017; na época nem havia ícone para essa patente, e no lugar era usado o ícone da patente "Commander" do Tanki. Só mais tarde, em 13 de março do mesmo ano, a patente foi adicionada ao jogo. Vídeo
- O primeiro jogador a receber a patente "Legend" no Revive Tanki foi Miguelazoh. Isso aconteceu em 1º de abril de 2022. Vídeo
- Até 21 de março de 2017, cada patente do jogo exigia cerca do dobro de experiência. Por exemplo, para chegar a lenda era preciso somar nada menos que 4 milhões de pontos de reputação.
Veja também: Experiência
À medida que avança no jogo, você recebe pontos de experiência, que dão acesso a certas patentes. Ao receber uma patente, você ganha a insígnia correspondente – no exército, também chamada de divisa ou platina. Mais adiante, os jogadores também recebem cristais e outros bônus (pinturas, suprimentos ou itens únicos) ao alcançar certas patentes. Muitas dessas recompensas e bônus não estão à venda, ou seja, a única forma de consegui-los é subindo de patente.
Há 100 patentes principais no jogo e uma especial, a 101ª. As principais se dividem em 4 categorias, cada uma diferenciada pela placa de metal da insígnia – aço, bronze, prata e ouro. Cada categoria se divide em 5 subcategorias, diferenciadas pela cor no interior da insígnia – bronze, prata, ouro e cristal. A combinação desses elementos na insígnia mostra o quão perto o jogador está da próxima patente ou categoria.
Formas de subir de patente
- Destruir tanques inimigos, sozinho ou com a ajuda de outros tanqueiros da sua equipe.
- Capturar ou devolver bandeiras no modo CTF.
- Curar companheiros com a Isida
Protótipos da animação de subida de patente
Estes são os protótipos que os artistas e especialistas em efeitos visuais imaginaram como ideias para a animação de subida de patente quando ela estava em desenvolvimento.
Lista de todas as patentes
| Número | Ícone | Nome da patente | Quantidade de experiência | Experiência até a próxima patente | Cristais azuis de recompensa ⬧ | X-Cristais de recompensa ⬧ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Novice Recruit | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Recruit | 200 | 600 | 100 | 0 |
| 3 | ![]() | Recruit 3rd Class | 800 | 1,000 | 100 | 0 |
| 4 | ![]() | Recruit 2nd Class | 1,800 | 1,400 | 100 | 0 |
| 5 | ![]() | Recruit 1st Class | 3,200 | 1,800 | 100 | 0 |
| 6 | ![]() | Novice Private | 5,000 | 2,200 | 100 | 20 |
| 7 | ![]() | Private | 7,200 | 2,600 | 100 | 0 |
| 8 | ![]() | Private 3rd Class | 9,800 | 3,000 | 100 | 0 |
| 9 | ![]() | Private 2nd Class | 12,800 | 3,400 | 100 | 0 |
| 10 | ![]() | Private 1st Class | 16,200 | 3,800 | 500 | 0 |
| 11 | ![]() | Novice Cadet | 20,000 | 4,200 | 500 | 50 |
| 12 | ![]() | Cadet | 24,200 | 4,600 | 500 | 0 |
| 13 | ![]() | Cadet 3rd Class | 28,800 | 5,000 | 1,200 | 0 |
| 14 | ![]() | Cadet 2nd Class | 33,800 | 5,400 | 1,200 | 0 |
| 15 | ![]() | Cadet 1st Class | 39,000 | 5,800 | 3,000 | 0 |
| 16 | ![]() | Novice Aspirant | 45,000 | 6,200 | 3,000 | 20 |
| 17 | ![]() | Aspirant | 51,200 | 6,600 | 3,000 | 0 |
| 18 | ![]() | Aspirant 3rd Class | 57,800 | 7,000 | 3,000 | 0 |
| 19 | ![]() | Aspirant 2nd Class | 64,800 | 7,400 | 3,000 | 0 |
| 20 | ![]() | Aspirant 1st Class | 72,700 | 7,800 | 3,500 | 0 |
| 21 | ![]() | Novice Ensign | 80,000 | 8,200 | 3,500 | 50 |
| 22 | ![]() | Ensign | 88,200 | 8,600 | 3,500 | 0 |
| 23 | ![]() | Ensign 3rd Class | 96,800 | 9,000 | 3,500 | 0 |
| 24 | ![]() | Ensign 2nd Class | 105,800 | 9,400 | 3,500 | 0 |
| 25 | ![]() | Ensign 1st Class | 115,200 | 9,800 | 3,500 | 0 |
| 26 | ![]() | Squad Gefreiter | 125,000 | 10,200 | 3,500 | 20 |
| 27 | ![]() | Gefreiter | 135,200 | 10,600 | 3,500 | 0 |
| 28 | ![]() | Second Gefreiter | 145,800 | 11,000 | 3,500 | 0 |
| 29 | ![]() | First Gefreiter | 156,800 | 11,400 | 3,500 | 0 |
| 30 | ![]() | Chief Gefreiter | 168,200 | 11,800 | 3,500 | 0 |
| 31 | ![]() | Squad Corporal | 180,000 | 12,200 | 3,500 | 50 |
| 32 | ![]() | Corporal | 192,200 | 12,600 | 3,500 | 0 |
| 33 | ![]() | Second Corporal | 204,800 | 13,000 | 3,500 | 0 |
| 34 | ![]() | First Corporal | 217,800 | 13,400 | 3,500 | 0 |
| 35 | ![]() | Chief Corporal | 231,200 | 13,800 | 3,500 | 0 |
| 36 | ![]() | Squad Specialist | 245,000 | 14,200 | 3,500 | 20 |
| 37 | ![]() | Specialist | 259,200 | 14,600 | 3,500 | 0 |
| 38 | ![]() | Second Specialist | 273,800 | 15,000 | 3,500 | 0 |
| 39 | ![]() | First Specialist | 288,800 | 15,400 | 3,500 | 0 |
| 40 | ![]() | Chief Specialist | 304,200 | 15,800 | 3,500 | 0 |
| 41 | ![]() | Squad Master | 320,000 | 16,200 | 3,500 | 50 |
| 42 | ![]() | Master | 336,200 | 16,600 | 3,500 | 0 |
| 43 | ![]() | Second Master | 352,800 | 17,000 | 3,500 | 0 |
| 44 | ![]() | First Master | 369,800 | 17,400 | 3,500 | 0 |
| 45 | ![]() | Chief Master | 387,200 | 17,800 | 3,500 | 0 |
| 46 | ![]() | Squad Sergeant | 405,000 | 18,200 | 3,500 | 20 |
| 47 | ![]() | Sergeant | 423,200 | 18,600 | 3,500 | 0 |
| 48 | ![]() | Second Sergeant | 441,800 | 19,000 | 3,500 | 0 |
| 49 | ![]() | First Sergeant | 460,800 | 19,400 | 3,500 | 0 |
| 50 | ![]() | Chief Sergeant | 480,200 | 19,800 | 4,000 | 0 |
| 51 | ![]() | Junior Quartermaster | 500,000 | 20,200 | 4,000 | 50 |
| 52 | ![]() | Quartermaster | 520,200 | 20,600 | 4,000 | 0 |
| 53 | ![]() | Senior Quartermaster | 540,800 | 21,000 | 4,000 | 0 |
| 54 | ![]() | Leading Quartermaster | 561,800 | 21,400 | 4,000 | 0 |
| 55 | ![]() | Grand Quartermaster | 583,200 | 21,800 | 4,000 | 0 |
| 56 | ![]() | Junior Lieutenant | 605,000 | 22,200 | 4,000 | 20 |
| 57 | ![]() | Lieutenant | 627,200 | 22,600 | 4,000 | 0 |
| 58 | ![]() | Senior Lieutenant | 649,800 | 23,000 | 4,000 | 0 |
| 59 | ![]() | Leading Lieutenant | 672,800 | 23,400 | 4,000 | 0 |
| 60 | ![]() | Grand Lieutenant | 696,200 | 23,800 | 4,000 | 0 |
| 61 | ![]() | Junior Captain | 720,000 | 24,200 | 4,000 | 50 |
| 62 | ![]() | Captain | 744,200 | 24,600 | 4,000 | 0 |
| 63 | ![]() | Senior Captain | 768,800 | 25,000 | 4,000 | 0 |
| 64 | ![]() | Leading Captain | 793,800 | 25,400 | 4,000 | 0 |
| 65 | ![]() | Grand Captain | 819,200 | 25,800 | 4,000 | 0 |
| 66 | ![]() | Junior Commissar | 845,000 | 26,200 | 4,000 | 20 |
| 67 | ![]() | Commissar | 871,200 | 26,600 | 4,000 | 0 |
| 68 | ![]() | Senior Commissar | 897,900 | 27,000 | 4,000 | 0 |
| 69 | ![]() | Leading Commissar | 924,800 | 27,400 | 4,000 | 0 |
| 70 | ![]() | Grand Commissar | 952,200 | 27,800 | 4,000 | 0 |
| 71 | ![]() | Junior Major | 980,000 | 28,200 | 4,000 | 50 |
| 72 | ![]() | Major | 1,008,200 | 28,600 | 4,000 | 0 |
| 73 | ![]() | Senior Major | 1,036,800 | 29,000 | 4,000 | 0 |
| 74 | ![]() | Leading Major | 1,065,800 | 29,400 | 4,000 | 0 |
| 75 | ![]() | Grand Major | 1,095,200 | 29,800 | 4,000 | 0 |
| 76 | ![]() | Rear Commander | 1,125,000 | 30,200 | 4,000 | 20 |
| 77 | ![]() | Commander | 1,155,200 | 30,600 | 4,000 | 0 |
| 78 | ![]() | Superior Commander | 1,185,800 | 31,000 | 4,000 | 0 |
| 79 | ![]() | Vice Commander | 1,216,800 | 31,400 | 4,000 | 0 |
| 80 | ![]() | Supreme Commander | 1,248,200 | 31,800 | 4,000 | 0 |
| 81 | ![]() | Rear Colonel | 1,280,000 | 32,200 | 4,000 | 50 |
| 82 | ![]() | Colonel | 1,312,200 | 32,600 | 4,000 | 0 |
| 83 | ![]() | Superior Colonel | 1,344,800 | 33,000 | 4,000 | 0 |
| 84 | ![]() | Vice Colonel | 1,377,800 | 33,400 | 4,000 | 0 |
| 85 | ![]() | Supreme Colonel | 1,411,200 | 33,800 | 4,000 | 0 |
| 86 | ![]() | Rear Brigadier | 1,455,000 | 34,200 | 4,000 | 20 |
| 87 | ![]() | Brigadier | 1,479,200 | 34,600 | 4,000 | 0 |
| 88 | ![]() | Superior Brigadier | 1,513,800 | 35,000 | 4,000 | 0 |
| 89 | ![]() | Vice Brigadier | 1,548,800 | 35,400 | 4,000 | 0 |
| 90 | ![]() | Supreme Brigadier | 1,584,200 | 35,800 | 4,000 | 0 |
| 91 | ![]() | Rear General | 1,620,000 | 36,200 | 4,000 | 50 |
| 92 | ![]() | General | 1,656,200 | 36,600 | 4,000 | 0 |
| 93 | ![]() | Superior General | 1,692,800 | 37,000 | 4,000 | 0 |
| 94 | ![]() | Vice General | 1,729,800 | 37,400 | 4,000 | 0 |
| 95 | ![]() | Supreme General | 1,767,200 | 37,800 | 4,000 | 0 |
| 96 | ![]() | Rear Marshal | 1,805,000 | 38,200 | 4,000 | 20 |
| 97 | ![]() | Marshal | 1,843,200 | 38,600 | 4,000 | 0 |
| 98 | ![]() | Superior Marshal | 1,881,800 | 39,000 | 4,000 | 0 |
| 99 | ![]() | Vice Marshal | 1,920,800 | 39,400 | 4,000 | 0 |
| 100 | ![]() | Supreme Marshal | 1,960,200 | 39,800 | 4,000 | 50 |
| 101 | ![]() | Legend | 2,000,000 | 0 | 4,000 | 100 |





































































































