排位赛季是玩家相互竞争、尽可能多地获取评分以赢得丰厚奖励的一段时间。要知道当前赛季还剩多久很简单:打开你的个人资料,点击“see league awards”按钮即可。
- 注意:你至少需要打 5 场战斗,才能获得赛季奖励。
第 18 赛季
第 17 赛季
第 16 赛季
第 15 赛季
第 14 赛季
第 13 赛季
新年赛季

'Season 12':第十二个正式排位赛季,于2018年12月25日至2019年1月10日举行。
| 奖励 | |||||
| 名次 | 联赛容器 | 涂鸦 | X水晶 | 水晶 | 涂装 |
| 第 1 名 大师联赛 | 20 | XT Zeus (x1) + Season 0 Master | 9999 | Hero | |
| 第 2–3 名 大师联赛 | 20 | 2000 | |||
| 第 4–10 名 大师联赛 | 15 | 1500 | |||
| 第 11–50 名 大师联赛 | 15 | 1000 | |||
| 第 51 名及以后 大师联赛 | 10 | 750 | Master League | ||
| 第 1–50 名 黄金联赛 | 20 | Season 0 | 500 | ||
| 第 51 名及以后 黄金联赛 | 20 | 400 | Gold League | ||
| 白银联赛 | 20 | 60000 | Silver League | ||
| 青铜联赛 | 20 | 20000 | Bronze League | ||
第 11 赛季

'Season 11':第十一个正式排位赛季,于2018年11月15日至2018年12月25日举行。
| 奖励 | |||||
| 名次 | 联赛容器 | 涂鸦 | X水晶 | 水晶 | 涂装 |
| 第 1 名 大师联赛 | 20 | XT Zeus (x1) + Season New Year Master | 9999 | Hero | |
| 第 2–3 名 大师联赛 | 20 | 2000 | |||
| 第 4–10 名 大师联赛 | 15 | 1500 | |||
| 第 11–50 名 大师联赛 | 15 | 1000 | |||
| 第 51 名及以后 大师联赛 | 10 | 750 | Master League | ||
| 第 1–50 名 黄金联赛 | 20 | New Year's Season | 500 | ||
| 第 51 名及以后 黄金联赛 | 20 | 400 | Gold League | ||
| 白银联赛 | 20 | 60000 | Silver League | ||
| 青铜联赛 | 20 | 20000 | Bronze League | ||
第 10 赛季

'Season 10':第十个正式排位赛季,于2018年10月4日至2018年11月15日举行。
| 奖励 | |||||
| 名次 | 联赛容器 | 涂鸦 | X水晶 | 水晶 | 涂装 |
| 第 1 名 大师联赛 | 20 | XT Zeus (x1) + Season 11 Master | 9999 | Hero | |
| 第 2–3 名 大师联赛 | 20 | 2000 | |||
| 第 4–10 名 大师联赛 | 15 | 1500 | |||
| 第 11–50 名 大师联赛 | 15 | 1000 | |||
| 第 51 名及以后 大师联赛 | 10 | 750 | Master League | ||
| 第 1–50 名 黄金联赛 | 20 | Season 11 | 500 | ||
| 第 51 名及以后 黄金联赛 | 20 | 400 | Gold League | ||
| 白银联赛 | 20 | 60000 | Silver League | ||
| 青铜联赛 | 20 | 20000 | Bronze League | ||
第 9 赛季

'Season 9':第九个正式排位赛季,于2018年8月23日至2018年10月4日举行。
| 奖励 | |||||
| 名次 | 联赛容器 | 涂鸦 | X水晶 | 水晶 | 涂装 |
| 第 1 名 大师联赛 | 20 | XT Zeus (x1) + Season 10 Master | 9999 | Hero | |
| 第 2–3 名 大师联赛 | 20 | 2000 | |||
| 第 4–10 名 大师联赛 | 15 | 1500 | |||
| 第 11–50 名 大师联赛 | 15 | 1000 | |||
| 第 51 名及以后 大师联赛 | 10 | 750 | Master League | ||
| 第 1–50 名 黄金联赛 | 20 | Season 10 | 500 | ||
| 第 51 名及以后 黄金联赛 | 20 | 400 | Gold League | ||
| 白银联赛 | 20 | 60000 | Silver League | ||
| 青铜联赛 | 20 | 20000 | Bronze League | ||
第 8 赛季

'Season 8':第八个正式排位赛季,于2018年7月12日至2018年8月23日举行。
| 奖励 | |||||
| 名次 | 联赛容器 | 涂鸦 | X水晶 | 水晶 | 涂装 |
| 第 1 名 大师联赛 | 20 | XT Zeus (x1) + Season 9 Master | 9999 | Hero | |
| 第 2–3 名 大师联赛 | 20 | 2000 | |||
| 第 4–10 名 大师联赛 | 15 | 1500 | |||
| 第 11–50 名 大师联赛 | 15 | 1000 | |||
| 第 51 名及以后 大师联赛 | 10 | 750 | Master League | ||
| 第 1–50 名 黄金联赛 | 20 | Season 9 | 500 | ||
| 第 51 名及以后 黄金联赛 | 20 | 400 | Gold League | ||
| 白银联赛 | 20 | 60000 | Silver League | ||
| 青铜联赛 | 20 | 20000 | Bronze League | ||
第 7 赛季

'Season 7':第七个正式排位赛季,于2018年5月31日至2018年7月12日举行。
| 奖励 | |||||
| 名次 | 联赛容器 | 涂鸦 | X水晶 | 水晶 | 涂装 |
| 第 1 名 大师联赛 | 20 | XT Zeus (x1) + Season 8 Master | 9999 | Hero | |
| 第 2–3 名 大师联赛 | 20 | 2000 | |||
| 第 4–10 名 大师联赛 | 15 | 1500 | |||
| 第 11–50 名 大师联赛 | 15 | 1000 | |||
| 第 51 名及以后 大师联赛 | 10 | 750 | Master League | ||
| 第 1–50 名 黄金联赛 | 20 | Season 8 | 500 | ||
| 第 51 名及以后 黄金联赛 | 20 | 400 | Gold League | ||
| 白银联赛 | 20 | 60000 | Silver League | ||
| 青铜联赛 | 20 | 20000 | Bronze League | ||
第 6 赛季

'Season 6':第六个正式排位赛季,于2018年4月19日至2018年5月31日举行。
| 奖励 | |||||
| 名次 | 联赛容器 | 涂鸦 | X水晶 | 水晶 | 涂装 |
| 第 1 名 大师联赛 | 20 | XT Zeus (x1) + Season 7 Master | 9999 | Hero | |
| 第 2–3 名 大师联赛 | 20 | 2000 | |||
| 第 4–10 名 大师联赛 | 15 | 1500 | |||
| 第 11–50 名 大师联赛 | 15 | 1000 | |||
| 第 51 名及以后 大师联赛 | 10 | 750 | Master League | ||
| 第 1–50 名 黄金联赛 | 20 | Season 7 | 500 | ||
| 第 51 名及以后 黄金联赛 | 20 | 400 | Gold League | ||
| 白银联赛 | 20 | 60000 | Silver League | ||
| 青铜联赛 | 20 | 20000 | Bronze League | ||
第 5 赛季

'Season 5':第五个正式排位赛季,于2018年3月22日至2018年4月19日举行。
| 奖励 | |||||
| 名次 | 联赛容器 | 涂鸦 | X水晶 | 水晶 | 涂装 |
| 第 1 名 大师联赛 | 20 | XT Zeus (x1) + Season 6 Master | 9999 | Hero | |
| 第 2–3 名 大师联赛 | 20 | 2000 | |||
| 第 4–10 名 大师联赛 | 15 | 1500 | |||
| 第 11–50 名 大师联赛 | 15 | 1000 | |||
| 第 51 名及以后 大师联赛 | 10 | 750 | Master League | ||
| 第 1–50 名 黄金联赛 | 20 | Season 6 | 500 | ||
| 第 51 名及以后 黄金联赛 | 20 | 400 | Gold League | ||
| 白银联赛 | 20 | 60000 | Silver League | ||
| 青铜联赛 | 20 | 20000 | Bronze League | ||
第 4 赛季

'Season 4':第四个正式排位赛季,于2018年2月16日至2018年3月22日举行。
| 奖励 | |||||
| 名次 | 联赛容器 | 涂鸦 | X水晶 | 水晶 | 涂装 |
| 第 1 名 大师联赛 | 20 | XT Zeus (x1) + Season 5 Master | 9999 | Hero | |
| 第 2–3 名 大师联赛 | 20 | 2000 | |||
| 第 4–10 名 大师联赛 | 15 | 1500 | |||
| 第 11–50 名 大师联赛 | 15 | 1000 | |||
| 第 51 名及以后 大师联赛 | 10 | 750 | Master League | ||
| 第 1–50 名 黄金联赛 | 20 | Season 5 | 500 | ||
| 第 51 名及以后 黄金联赛 | 20 | 400 | Gold League | ||
| 白银联赛 | 20 | 60000 | Silver League | ||
| 青铜联赛 | 20 | 20000 | Bronze League | ||
第 3 赛季

新年赛季

第 2 赛季

'Season 2':第二个正式排位赛季,于2017年11月27日至12月25日举行。
| 奖励 | |||||
| 名次 | 联赛容器 | 涂鸦 | X水晶 | 水晶 | 涂装 |
| 第 1 名 大师联赛 | 20 | XT Zeus (x1) + Santa Claus + Master Claus | 9999 | Hero | |
| 第 2–3 名 大师联赛 | 20 | 2000 | |||
| 第 4–10 名 大师联赛 | 15 | 1500 | |||
| 第 11–50 名 大师联赛 | 15 | 1000 | |||
| 第 51 名及以后 大师联赛 | 10 | 750 | Master League | ||
| 第 1–50 名 黄金联赛 | 20 | Santa Claus | 500 | ||
| 第 51 名及以后 黄金联赛 | 20 | 400 | Gold League | ||
| 白银联赛 | 20 | 60000 | Silver League | ||
| 青铜联赛 | 20 | 20000 | Bronze League | ||
第 1 赛季

第 0 赛季

'Season Zero':全新的排位试运行赛季,于2017年9月26日至10月25日举行。
| 奖励 | |||||
| 名次 | 联赛容器 | 涂鸦 | X水晶 | 水晶 | 涂装 |
| 第 1 名 大师联赛 | 20 | XT Zeus (x1) + Season 0 Master | 9999 | Hero | |
| 第 2–3 名 大师联赛 | 20 | 2000 | |||
| 第 4–10 名 大师联赛 | 15 | 1500 | |||
| 第 11–50 名 大师联赛 | 15 | 1000 | |||
| 第 51 名及以后 大师联赛 | 10 | 750 | Master League | ||
| 第 1–50 名 黄金联赛 | 20 | Season 0 | 500 | ||
| 第 51 名及以后 黄金联赛 | 20 | 400 | Gold League | ||
| 白银联赛 | 20 | 60000 | Silver League | ||
| 青铜联赛 | 20 | 20000 | Bronze League | ||
