Las skins son objetos cosméticos que te permiten personalizar el aspecto de tu torreta o de tu casco. NO dan ninguna ventaja de juego: son solo elementos cosméticos que hacen que tu tanque se vea mejor. Hay 150 skins únicas en el juego: 72 son comunes, 29 son raras, 42 son épicas y 7 son legendarias.
Niveles de rareza
Común – son los objetos más habituales. Se consiguen mejorando armas, comprándolos en el garaje o en la tienda (a menudo con cristales azules) y también salen de los contenedores en venta permanente.
Raro – objetos de más valor: son más caros en el garaje, salen con menos frecuencia de los contenedores y son más difíciles de conseguir que los comunes.
Épico – objetos muy valiosos y muy raros, lanzados en ocasiones especiales o festividades.
Legendario – son los objetos más raros y extremadamente valiosos, los más difíciles de conseguir: solo se obtienen cumpliendo ciertas condiciones, y no hay otra forma de conseguirlos.
Para cambiar de skin tienes que:
- Pulsar el botón “Garage” en la pantalla principal del juego;
- Hacer clic en “Change Turret or Hull”
- Elegir una torreta o un casco
- Hacer clic en “Skins”
- Verás la lista de todas las skins;
- Elegir la skin que te guste y hacer clic en el botón “Equip”.
Atención: una skin solo se puede conseguir comprándola, abriendo “contenedores” o subiendo de nivel tus torretas o cascos.
Series de skins
Skins Gold
«
La primera skin creada por los gremios de artesanos, que emprendieron el camino de fabricar modificaciones no oficiales para las skins ya existentes de las corporaciones.
»
Skins Steel
«
Las skins no oficiales ganaron popularidad y, con la caída del valor del oro, los mercenarios empezaron a exigir más calidad. Así nació Steel --- un nuevo nivel de modificación del equipamiento.
»
Skins XT
«
El verdadero entendido elegirá sin dudar esta modificación de élite, que se ha ganado el reconocimiento de mercenarios de todo el mundo.
»
Skins XT Zeus
«
La versión mejorada de la modificación de élite más popular para armas llenará el aire de chispas de relámpagos, y a su dueño, de orgullo por su tanque.
»
Skins Bumblebee-83
«
Según la leyenda, esta skin épica la creó un mecánico desconocido de Antaeus para Teresa Amsel, de Frontier, que por entonces estudiaba los cambios en el comportamiento de los insectos bajo la influencia de los X-Cristales. Teresa, sin embargo, niega estar implicada en esta historia, aunque una vez mencionó que los planos de la skin se pusieron en producción con su participación.
»
Skins β
«
Los creadores de estas skins se inspiraron en los primeros modelos de Tanki X, que hoy son antigüedades y ya no se fabrican.
»
Todas las skins Crystal
«
El origen de estas skins fue totalmente casual. Durante el estudio de la influencia de los X-Cristales, como en el ya conocido incidente “Bumblebee-83”, algunos datos cayeron en manos de Frontier, que empezó a experimentar con los efectos de los X-Cristales en estado puro sobre las armas. Los Tier 0 y 1 no soportaron la influencia de los X-Cristales y fallaron. Pero la llegada de las nuevas armas Tier 2 dio a Frontier la oportunidad de hacer nuevos experimentos, y las primeras versiones logradas llegaron a los campos de batalla. Y por la fuerza de la energía de los X-Cristales, algunas modificaciones adquirieron efectos visuales únicos.
»
Skins de torreta
Firebird
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Firebird![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold” y “Mars”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel |
![]() | Dreadnought No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Mars” y “Birthday Skins”. Rareza: Épico |
![]() | Inferno No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Halloween 2018”. Rareza: Legendario |
Freeze
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Freeze![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Gold”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel |
![]() | Frost No disponible para su compra. Se obtiene abriendo cualquier contenedor “Winter Holiday” y el contenedor “Birthday Skins”. Rareza: Épico |
Isida
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Isida![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold”, “March 8” y “Victory Day”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Steel”, “Cosmonautics Day 2018” y “May 3”. Precio: 499 ⬧ Rareza: Raro |
![]() | Bumblebee-83 No disponible para su compra. Se obtiene abriendo cualquier contenedor “March 8” y el contenedor “Birthday Skins”. Rareza: Épico |
Hammer
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Hammer![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold” y “Victory Day”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Steel” y “May 1”. Precio: 499 ⬧ Rareza: Raro |
![]() | Crystal Disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Precio: 75,000 ⬧ o 1,399 ⬧ Rareza: Raro |
![]() | Glow No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Rareza: Épico |
![]() | Rage No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Rareza: Épico |
![]() | Discharge No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Rareza: Legendario |
Twins
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Twins![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold”, “Steam” y “Twins”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel |
![]() | Steam No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Steam”. Rareza: Raro |
![]() | XT No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Twins” y “XT”. Rareza: Épico |
![]() | XT Zeus No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “XT Zeus”. Rareza: Épico |
Ricochet
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Ricochet![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold” y “Frontier Zero”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel |
![]() | Frontier Zero No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Frontier Zero”. Rareza: Raro |
Smoky
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Smoky![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold” y “Smoke”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel |
![]() | Defender No disponible para su compra. Se obtiene abriendo cualquier contenedor “Warrior's Glory Day” y el contenedor “Birthday Skins”. Rareza: Épico |
![]() | Victory Day No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “May 1”, “Victory Day” y “Birthday skins”. Rareza: Épico |
![]() | XT No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Smoke” y “XT”. Rareza: Épico |
![]() | XT Zeus No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “XT Zeus”. Rareza: Épico |
Vulcan
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Vulcan![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Gold”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel |
![]() | Crystal Disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Precio: 75,000 ⬧ o 1,399 ⬧ Rareza: Raro |
![]() | Glow No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Rareza: Épico |
![]() | Rage No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Rareza: Épico |
![]() | Discharge No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Rareza: Legendario |
Thunder
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Thunder![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold”, “Cosmonautics Day” y “Valhalla”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel |
![]() | Dreadnought No disponible para su compra. Se obtiene abriendo cualquier contenedor “Cosmonautics Day” y el contenedor “Birthday Skins”. Rareza: Épico |
![]() | Victory Day No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “May 2”, “Victory Day” y “Birthday Skins”. Rareza: Épico |
![]() | XT No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Valhalla” y “XT”. Rareza: Épico |
![]() | XT Zeus No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “XT Zeus”. Rareza: Épico |
Railgun
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Railgun![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold” y “Assassin”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel |
![]() | TSK Disponible para su compra. Exclusiva de la versión en turco. Precio: 400 ⬧ Rareza: Épico |
![]() | Victory Day No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “May 3”, “Victory Day” y “Birthday Skins”. Rareza: Épico |
![]() | XT No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Assassin” y “XT”. Rareza: Épico |
![]() | XT Zeus No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “XT Zeus”. Rareza: Épico |
Shaft
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Shaft![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold” y “Victory Day”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Steel” y “May 2”. Precio: 499 ⬧ Rareza: Raro |
![]() | Tanki 2.0 No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Tanki 2.0”. Rareza: Raro |
Skins de casco
Wasp
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Wasp![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold”, “Mars”, “March 8” y “Victory Day”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Steel” y “May 3”. Precio: 499 ⬧ Rareza: Raro |
![]() | Bumblebee-83 No disponible para su compra. Se obtiene abriendo cualquier contenedor “March 8” y el contenedor “Birthday Skins”. Rareza: Épico |
![]() | Dreadnought No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Mars” y “Birthday”. Rareza: Épico |
![]() | Frost No disponible para su compra. Se obtiene abriendo cualquier contenedor “Winter Holiday” y el contenedor “Birthday Skins”. Rareza: Épico |
![]() | XT No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “XT”. Rareza: Épico |
![]() | XT Zeus No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “XT Zeus”. Rareza: Épico |
Hornet
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Hornet![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold” y “Assassin”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel |
![]() | T-0 Disponible para su compra. Precio: 850 ⬧ Rareza: Raro |
![]() | Victory Day No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “May 3”, “Victory Day” y “Birthday Skin”. Rareza: Épico |
![]() | XT No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Assassin” y “XT”. Rareza: Épico |
![]() | XT Zeus No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “XT Zeus”. Rareza: Épico |
![]() | Crystal Disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Precio: 75,000 ⬧ o 1,399 ⬧ Rareza: Raro |
![]() | Glow No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Rareza: Épico |
![]() | Rage No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Rareza: Épico |
![]() | Discharge No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Rareza: Legendario |
![]() | β No disponible para su compra. La skin se entregó a todos los participantes de la misión de la beta cerrada. Rareza: Legendario |
Hunter
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Hunter![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold” y “Hunter”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel |
![]() | Defender No disponible para su compra. Se obtiene abriendo cualquier contenedor “Warrior's Glory Day” y el contenedor “Birthday Skins”. Rareza: Épico |
![]() | Victory Day No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “May 1”, “Victory Day” y “Birthday skins”. Rareza: Épico |
![]() | XT No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Hunter” y “XT”. Rareza: Épico |
![]() | XT Zeus No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “XT Zeus”. Rareza: Épico |
Viking
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Viking![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold” y “Valhalla”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel |
![]() | Tanki 2.0 No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Tanki 2.0”. Rareza: Raro |
![]() | Victory Day No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “May 2”, “Victory Day” y “Birthday Skins”. Rareza: Épico |
![]() | XT No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Valhalla” y “XT”. Rareza: Épico |
![]() | XT Zeus No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “XT Zeus”. Rareza: Épico |
![]() | Crystal Disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Precio: 75,000 ⬧ o 1,399 ⬧ Rareza: Raro |
![]() | Glow No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Rareza: Épico |
![]() | Rage No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Rareza: Épico |
![]() | Discharge No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Crystal”. Rareza: Legendario |
Dictator
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Dictator![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold”, “Cosmonautics Day” y “Victory Day”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel |
![]() | Dreadnought No disponible para su compra. Se obtiene abriendo cualquier contenedor “Cosmonautics Day” y el contenedor “Birthday Skins”. Rareza: Épico |
![]() | Inferno No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Halloween 2018”. Rareza: Legendario |
Titan
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Titan![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold”, “Frontier Zero”, “Titan” y “Victory Day”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Steel”, “Cosmonautics Day 2018” y “May 1”. Precio: 499 ⬧ Rareza: Raro |
![]() | Frontier Zero No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Frontier Zero”. Rareza: Raro |
![]() | TSK Disponible para su compra. Exclusiva de la versión en turco. Precio: 400 ⬧ Rareza: Épico |
![]() | XT No disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Titan” y “XT”. Rareza: Épico |
![]() | XT Zeus No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “XT Zeus”. Rareza: Épico |
Mammoth
| Haz clic en las imágenes para previsualizar | Mammoth![]() |
|---|---|
![]() | Tier 0 La skin predeterminada viene equipada al comprar la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 1 Esta skin está disponible en el nivel 6 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Tier 2 Esta skin está disponible en el nivel 10 de la torreta. Precio: gratis Rareza: Común |
![]() | Gold Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Gold” y “Steam”. Precio: 5,250 ⬧ o 249 ⬧ Rareza: Común |
![]() | Steel Disponible para su compra. Se obtiene abriendo los contenedores “Steel” y “Cosmonautics Day 2018”. Precio: 499 ⬧ Rareza: Raro |
![]() | Steam No disponible para su compra. Se obtiene abriendo el contenedor “Steam”. Rareza: Raro |










































































































































































