Temporadas

Datos curiosos
- La primera temporada clasificatoria de todas, la 'Zero Season', fue de prueba y se disputó en el juego del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2017.
- Desde febrero de 2019 las temporadas son automáticas, y los grafitis únicos como recompensa se eliminaron.
Véase también: Ligas
La temporada clasificatoria es un periodo en el que los jugadores compiten e intentan conseguir la mayor puntuación posible para obtener recompensas valiosas. Saber cuánto falta para que termine la temporada actual es fácil: entra en tu perfil y haz clic en el botón “see league awards”.
- Nota: para recibir las recompensas de la temporada tienes que jugar al menos 5 batallas.
Temporada 18
'Season 18': la decimoctava temporada clasificatoria oficial, se disputó del 6 de agosto de 2019 al 17 de septiembre de 2019.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Contenedor | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | 500 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 17
'Season 17': la decimoséptima temporada clasificatoria oficial, se disputó del 26 de junio de 2019 al 5 de agosto de 2019.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Contenedor | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | 500 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 16
'Season 16': la decimosexta temporada clasificatoria oficial, se disputó del 13 de mayo de 2019 al 25 de junio de 2019.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Contenedor | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | 500 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 15
'Season 15': la decimoquinta temporada clasificatoria oficial, se disputó del 1 de abril de 2019 al 12 de mayo de 2019.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Contenedor | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | 500 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 14
'Season 14': la decimocuarta temporada clasificatoria oficial, se disputó del 21 de febrero de 2019 al 31 de marzo de 2019.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Contenedor | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | 500 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 13
'Season 13': la decimotercera temporada clasificatoria oficial, se disputó del 10 de enero de 2019 al 21 de febrero de 2019.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Contenedor | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | 500 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada de Año Nuevo

'Season 12': la duodécima temporada clasificatoria oficial, se disputó del 25 de diciembre de 2018 al 10 de enero de 2019.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Grafiti | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) + Season 0 Master | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | Season 0 | 500 | ||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 11

'Season 11': la undécima temporada clasificatoria oficial, se disputó del 15 de noviembre de 2018 al 25 de diciembre de 2018.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Grafiti | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) + Season New Year Master | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | New Year's Season | 500 | ||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 10

'Season 10': la décima temporada clasificatoria oficial, se disputó del 4 de octubre de 2018 al 15 de noviembre de 2018.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Grafiti | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) + Season 11 Master | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | Season 11 | 500 | ||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 9

'Season 9': la novena temporada clasificatoria oficial, se disputó del 23 de agosto de 2018 al 4 de octubre de 2018.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Grafiti | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) + Season 10 Master | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | Season 10 | 500 | ||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 8

'Season 8': la octava temporada clasificatoria oficial, se disputó del 12 de julio de 2018 al 23 de agosto de 2018.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Grafiti | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) + Season 9 Master | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | Season 9 | 500 | ||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 7

'Season 7': la séptima temporada clasificatoria oficial, se disputó del 31 de mayo de 2018 al 12 de julio de 2018.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Grafiti | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) + Season 8 Master | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | Season 8 | 500 | ||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 6

'Season 6': la sexta temporada clasificatoria oficial, se disputó del 19 de abril de 2018 al 31 de mayo de 2018.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Grafiti | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) + Season 7 Master | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | Season 7 | 500 | ||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 5

'Season 5': la quinta temporada clasificatoria oficial, se disputó del 22 de marzo de 2018 al 19 de abril de 2018.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Grafiti | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) + Season 6 Master | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | Season 6 | 500 | ||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 4

'Season 4': la cuarta temporada clasificatoria oficial, se disputó del 16 de febrero de 2018 al 22 de marzo de 2018.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Grafiti | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) + Season 5 Master | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | Season 5 | 500 | ||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 3

'Season 3': la tercera temporada clasificatoria oficial, se disputó del 9 de enero de 2018 al 16 de febrero de 2018.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Grafiti | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) + Season 4 Master | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | Season 4 | 500 | ||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada de Año Nuevo

'New Year': la temporada clasificatoria festiva, se disputó del 25 de diciembre de 2017 al 9 de enero de 2018.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Grafiti | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) + Season 3 Master | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | Season 3 | 500 | ||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 2

'Season 2': la segunda temporada clasificatoria oficial, se disputó del 27 de noviembre al 25 de diciembre de 2017.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Grafiti | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) + Santa Claus + Master Claus | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | Santa Claus | 500 | ||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 1

'Season 1': la primera temporada clasificatoria oficial, se disputó del 25 de octubre al 27 de noviembre de 2017.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Grafiti | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) + Season 1 Master | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | Season 1 | 500 | ||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Temporada 0

'Season Zero': la nueva temporada clasificatoria de prueba, se disputó del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2017.
| Recompensas | |||||
| Puesto | Contenedores de liga | Grafiti | X-Cristales | Cristales | Pinturas |
| 1.er puesto Liga Maestro | 20 | XT Zeus (x1) + Season 0 Master | 9999 | Hero | |
| Puestos 2.º-3.º Liga Maestro | 20 | 2000 | |||
| Puestos 4.º-10.º Liga Maestro | 15 | 1500 | |||
| Puestos 11.º-50.º Liga Maestro | 15 | 1000 | |||
| Puesto 51.º en adelante Liga Maestro | 10 | 750 | Master League | ||
| Puestos 1.º-50.º Liga Oro | 20 | Season 0 | 500 | ||
| Puesto 51.º en adelante Liga Oro | 20 | 400 | Gold League | ||
| Liga Plata | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Liga Bronce | 20 | 20000 | Bronze League | ||
