Сезони

Цікаві факти
- Найперший рейтинговий сезон – 'Zero Season' – був пробним і тривав у грі з 26 вересня до 25 жовтня 2017 року.
- Із лютого 2019 року сезони стали автоматичними, а унікальні графіті як нагороду скасували.
Див. також: Ліги
Рейтинговий сезон – це період, протягом якого гравці змагаються й намагаються набрати якомога більше рейтингу, щоб отримати цінні нагороди. Дізнатися, скільки залишилося до кінця поточного сезону, легко: зайдіть у свій профіль і натисніть кнопку «see league awards».
- Примітка: щоб отримати нагороди за сезон, потрібно зіграти щонайменше 5 битв.
Сезон 18
'Season 18' – вісімнадцятий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 6 серпня 2019 року до 17 вересня 2019 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Контейнер | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | 500 | |||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 17
'Season 17' – сімнадцятий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 26 червня 2019 року до 5 серпня 2019 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Контейнер | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | 500 | |||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 16
'Season 16' – шістнадцятий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 13 травня 2019 року до 25 червня 2019 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Контейнер | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | 500 | |||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 15
'Season 15' – п'ятнадцятий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 1 квітня 2019 року до 12 травня 2019 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Контейнер | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | 500 | |||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 14
'Season 14' – чотирнадцятий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 21 лютого 2019 року до 31 березня 2019 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Контейнер | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | 500 | |||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 13
'Season 13' – тринадцятий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 10 січня 2019 року до 21 лютого 2019 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Контейнер | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | 500 | |||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Новорічний сезон

'Season 12' – дванадцятий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 25 грудня 2018 року до 10 січня 2019 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Графіті | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) + Season 0 Master | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | Season 0 | 500 | ||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 11

'Season 11' – одинадцятий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 15 листопада 2018 року до 25 грудня 2018 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Графіті | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) + Season New Year Master | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | New Year's Season | 500 | ||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 10

'Season 10' – десятий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 4 жовтня 2018 року до 15 листопада 2018 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Графіті | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) + Season 11 Master | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | Season 11 | 500 | ||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 9

'Season 9' – дев'ятий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 23 серпня 2018 року до 4 жовтня 2018 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Графіті | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) + Season 10 Master | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | Season 10 | 500 | ||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 8

'Season 8' – восьмий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 12 липня 2018 року до 23 серпня 2018 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Графіті | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) + Season 9 Master | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | Season 9 | 500 | ||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 7

'Season 7' – сьомий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 31 травня 2018 року до 12 липня 2018 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Графіті | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) + Season 8 Master | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | Season 8 | 500 | ||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 6

'Season 6' – шостий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 19 квітня 2018 року до 31 травня 2018 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Графіті | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) + Season 7 Master | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | Season 7 | 500 | ||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 5

'Season 5' – п'ятий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 22 березня 2018 року до 19 квітня 2018 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Графіті | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) + Season 6 Master | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | Season 6 | 500 | ||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 4

'Season 4' – четвертий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 16 лютого 2018 року до 22 березня 2018 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Графіті | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) + Season 5 Master | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | Season 5 | 500 | ||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 3

'Season 3' – третій офіційний рейтинговий сезон, тривав із 9 січня 2018 року до 16 лютого 2018 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Графіті | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) + Season 4 Master | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | Season 4 | 500 | ||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Новорічний сезон

'New Year' – святковий рейтинговий сезон, тривав із 25 грудня 2017 року до 9 січня 2018 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Графіті | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) + Season 3 Master | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | Season 3 | 500 | ||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 2

'Season 2' – другий офіційний рейтинговий сезон, тривав із 27 листопада до 25 грудня 2017 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Графіті | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) + Santa Claus + Master Claus | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | Santa Claus | 500 | ||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 1

'Season 1' – перший офіційний рейтинговий сезон, тривав із 25 жовтня до 27 листопада 2017 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Графіті | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) + Season 1 Master | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | Season 1 | 500 | ||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
Сезон 0

'Season Zero' – новий пробний рейтинговий сезон, тривав із 26 вересня до 25 жовтня 2017 року.
| Нагороди | |||||
| Місце | Лігові контейнери | Графіті | X-кристали | Кристали | Фарби |
| 1-ше місце Ліга майстрів | 20 | XT Zeus (x1) + Season 0 Master | 9999 | Hero | |
| 2–3-тє місце Ліга майстрів | 20 | 2000 | |||
| 4–10-те місце Ліга майстрів | 15 | 1500 | |||
| 11–50-те місце Ліга майстрів | 15 | 1000 | |||
| 51-ше місце й нижче Ліга майстрів | 10 | 750 | Master League | ||
| 1–50-те місце Золота ліга | 20 | Season 0 | 500 | ||
| 51-ше місце й нижче Золота ліга | 20 | 400 | Gold League | ||
| Срібна ліга | 20 | 60000 | Silver League | ||
| Бронзова ліга | 20 | 20000 | Bronze League | ||
